当前位置:首页>中文資訊

全球華語流行音樂金曲榜第196期榜單

Asia TV 2019-2-1 NewsCenter 15020

全球華語流行音樂金曲榜
由:《全球華語流行音樂金曲榜》由北京天嬌晟銘文化傳媒有限公司、臺灣漂兒音樂、南京小老鼠網路科技有限公司、陳嬌影音工作室、天下吉商雜誌,聯合打造
播出時間:(2019.1月28號——2019.2月3號)
試聽連結:http://kuaibao.qq.com/s/20190201A0NGJL00
內地榜單
名次 歌曲 歌手 唱片公司 週期 上周 最高 得分 浮動
1. 聽不夠的老情歌 嬌子 北京傑傑音樂 13 2 1 1036 ↑
2. 黃金兄弟 韓喜 風雲數位唱片 9 4 2 979 ↑
3. 漂流瓶的心事 孫語賽 北京星尚文娛 11 3 3 913 →
4. 和你去旅行 馬如龍、郭心雨 金昌興順達傳媒 3 10 4 855 ↑
5. Slow Down 張傑 行星文化 7 5 4 808 →
6. 想她 張紹飛 張紹飛工作室 4 7 6 777 ↑
7. 好想做個高富帥 魯朝陽 北京天嬌晟銘文化 4 8 7 720 ↑
8. 敬自己一杯 東方駿 北京普天同樂文化 3 9 8 666 ↑
9. 此刻到永遠 SNH48 海絲芭文化 4 6 5 522 ↓
10. 中華誦唱—將進酒 吉雅瑞德 北京吉雅瑞德國際文化 1 0 10 488 新
港臺榜單
名次 歌曲 歌手 唱片公司 週期 上周 最高 得分 浮動
1. 聰明傻瓜 炎亞綸 華研國際 5 5 1 1229 ↑
2. 墨綠的夜 田馥甄 樂來樂好 3 7 2 1018 ↑
3. 夢的色彩 歌者榭霖 榭霖音樂工作室 9 3 3 980 →
4. 愛的熱浪 周詩雅 北京得天下文化 8 4 4 926 →
5. 我要給世界最悠長的濕吻 蔡健雅 環球音樂 4 2 2 865 ↓
6. 起來 杜德偉 誠利千代娛樂 6 6 6 827 →
7. 愛一萬次夠不夠 謝有才 湖南有才聚星文化 3 8 7 803 ↑
8. 等你 胡艾蓮 北京天嬌晟銘文化 2 9 8 766 ↑
9. 我叫謝有才 謝有才 湖南有才聚星文化 2 10 9 718 ↑
10. 一半是我 陳立農 永稻星娛樂 1 0 10 655 新
标签: